• 股东专栏

  • 股东专栏

股务代理机构

法人说明会

  • 日期

    2022/11/09(三)

  • 地点

    宏远证券总公司702会议厅(台北市大安区信义路四段236号7楼)

  • 说明

    说明公司营运及财务概况

  • 时间

    下午二点整

股务代理机构

法人说明会

  • 日期

    2015/10/21(三)  下午二时三十分整

  • 地点

    台北市敦化南路二段201号台北远东国际大饭店,二楼香格里拉厅

  • 说明

    举办上柜前业绩发表会

股东常会

历年股利分派

年度 股票股利 现金股利(新台币) 除权息交易日 基准日 发放日 股东会日期
2023 1.2元 2024/07/17 2024/07/23 2024/08/16 2024/06/20
2022 4元 2023/07/19 2023/07/25 2023/08/16 2023/06/20
2021 4.982163元 2022/09/12 2022/09/18 2022/09/30 2022/06/22
2020 0.486895元 2021/09/10 2021/09/18 2021/09/30 2021/08/26
2019 0.5元 2020/09/08 2020/09/14 2020/09/30 2020/06/19
2018 1.49881766元 2019/08/28 2019/09/03 2019/09/30 2019/06/20
2016 0.97649020元 1.46473531元 2017/08/23 2017/08/29 2017/09/27 2017/06/20
2015 2.42217144元 1.45330286元 2016/08/23 2016/08/29 2016/09/27 2016/06/14
2014 0.489093元 3.423652元 2015/08/13 2015/08/19 2015/09/30 2015/06/22
年度 股票股利 现金股利(新台币) 除权息交易日 基准日 发放日 股东会日期
2023 1.2元 2024/07/17 2024/07/23 2024/08/16 2024/06/20
2022 4元 2023/07/19 2023/07/25 2023/08/16 2023/06/20
2021 4.982163元 2022/09/12 2022/09/18 2022/09/30 2022/06/22
2020 0.486895元 2021/09/10 2021/09/18 2021/09/30 2021/08/26
2019 0.5元 2020/09/08 2020/09/14 2020/09/30 2020/06/19
2018 1.49881766元 2019/08/28 2019/09/03 2019/09/30 2019/06/20
2016 0.97649020元 1.46473531元 2017/08/23 2017/08/29 2017/09/27 2017/06/20
2015 2.42217144元 1.45330286元 2016/08/23 2016/08/29 2016/09/27 2016/06/14
2014 0.489093元 3.423652元 2015/08/13 2015/08/19 2015/09/30 2015/06/22

前十大股东

2024/04/23

主要股东名称 持有股数(股) 持股比例
中国信讬商业银行受讬保管美商金士顿科技股份有限公司投资专户 2,175,000 4.82%
刘坤旺投资有限公司 1,373,000 3.04%
刘坤旺 923,022 2.04%
林渭哲 896,270 1.99%
颜文鸿 590,268 1.31%
苏丽铃 461,910 1.02%
陈孟豪 403,055 0.89%
富锦投资 300,000 0.66%
徐伟伦 243,387 0.54%
林大钧 225,000 0.50%
合计 7,590,912 16.81%

2024/04/23

主要股东名称 持有股数(股) 持股比例
中国信讬商业银行受讬保管美商金士顿科技股份有限公司投资专户 2,175,000 4.82%
刘坤旺投资有限公司 1,373,000 3.04%
刘坤旺 923,022 2.04%
林渭哲 896,270 1.99%
颜文鸿 590,268 1.31%
苏丽铃 461,910 1.02%
陈孟豪 403,055 0.89%
富锦投资 300,000 0.66%
徐伟伦 243,387 0.54%
林大钧 225,000 0.50%
合计 7,590,912 16.81%