• 股東專欄

  • 股東專欄

服務代理機構

法人說明會

  • 日期

    2022/11/09(三)

  • 地點

    宏遠證券總公司702會議廳(台北市大安區信義路四段236號7樓)

  • 說明

    說明公司營運及財務概況

  • 時間

    下午二點整

服務代理機構

法人說明會

  • 日期

    2015/10/21(三)

  • 地點

    臺北市敦化南路二段201號台北遠東國際大飯店,二樓香格里拉廳

  • 說明

    舉辦上櫃前業績發表會時間:下午二時三十分整

股東常會

歷年股利分派

年度 股票股利 現金股利(新台幣) 除權息交易日 基準日 發放日 股東會日期
2023 1.2元 2024/07/17 2024/07/23 2024/08/16 2024/06/20
2022 4元 2023/07/19 2023/07/25 2023/08/16 2023/06/20
2021 4.982163元 2022/09/12 2022/09/18 2022/09/30 2022/06/22
2020 0.486895元 2021/09/10 2021/09/18 2021/09/30 2021/08/26
2019 0.5元 2020/09/08 2020/09/14 2020/09/30 2020/06/19
2018 1.49881766元 2019/08/28 2019/09/03 2019/09/30 2019/06/20
2016 0.97649020元 1.46473531元 2017/08/23 2017/08/29 2017/09/27 2017/06/20
2015 2.42217144元 1.45330286元 2016/08/23 2016/08/29 2016/09/27 2016/06/14
2014 0.489093元 3.423652元 2015/08/13 2015/08/19 2015/09/30 2015/06/22
年度 股票股利 現金股利(新台幣) 除權息交易日 基準日 發放日 股東會日期
2023 1.2元 2024/07/17 2024/07/23 2024/08/16 2024/06/20
2022 4元 2023/07/19 2023/07/25 2023/08/16 2023/06/20
2021 4.982163元 2022/09/12 2022/09/18 2022/09/30 2022/06/22
2020 0.486895元 2021/09/10 2021/09/18 2021/09/30 2021/08/26
2019 0.5元 2020/09/08 2020/09/14 2020/09/30 2020/06/19
2018 1.49881766元 2019/08/28 2019/09/03 2019/09/30 2019/06/20
2016 0.97649020元 1.46473531元 2017/08/23 2017/08/29 2017/09/27 2017/06/20
2015 2.42217144元 1.45330286元 2016/08/23 2016/08/29 2016/09/27 2016/06/14
2014 0.489093元 3.423652元 2015/08/13 2015/08/19 2015/09/30 2015/06/22

前十大股東

2024/04/23

主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例
中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 2,175,000 4.82%
劉坤旺投資有限公司 1,373,000 3.04%
劉坤旺 923,022 2.04%
林渭哲 896,270 1.99%
顏文鴻 590,268 1.31%
蘇麗鈴 461,910 1.02%
陳孟豪 403,055 0.89%
富錦投資 300,000 0.66%
徐偉倫 243,387 0.54%
林大鈞 225,000 0.50%
合计 7,590,912 16.81%

2024/04/23

主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例
中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 2,175,000 4.82%
劉坤旺投資有限公司 1,373,000 3.04%
劉坤旺 923,022 2.04%
林渭哲 896,270 1.99%
顏文鴻 590,268 1.31%
蘇麗鈴 461,910 1.02%
陳孟豪 403,055 0.89%
富錦投資 300,000 0.66%
徐偉倫 243,387 0.54%
林大鈞 225,000 0.50%
合计 7,590,912 16.81%

重大訊息

請按此連結「公開資訊觀測站」網頁查詢點序重大訊息,或輸入股票代號6485查詢。