服務代理機構
公司
元大證券股份有限公司股務代理部
地址
106045臺北市大安區敦化南路2段67號B1
服務代理機構
公司
元大證券股份有限公司股務代理部
地址
106045臺北市大安區敦化南路2段67號B1
元大證券股份有限公司股務代理部
106045臺北市大安區敦化南路2段67號B1
元大證券股份有限公司股務代理部
106045臺北市大安區敦化南路2段67號B1
年度 | 股票股利 | 現金股利(新台幣) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
2023 | – | 1.2元 | 2024/07/17 | 2024/07/23 | 2024/08/16 | 2024/06/20 |
2022 | – | 4元 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 2023/08/16 | 2023/06/20 |
2021 | – | 4.982163元 | 2022/09/12 | 2022/09/18 | 2022/09/30 | 2022/06/22 |
2020 | – | 0.486895元 | 2021/09/10 | 2021/09/18 | 2021/09/30 | 2021/08/26 |
2019 | – | 0.5元 | 2020/09/08 | 2020/09/14 | 2020/09/30 | 2020/06/19 |
2018 | 1.49881766元 | – | 2019/08/28 | 2019/09/03 | 2019/09/30 | 2019/06/20 |
2016 | 0.97649020元 | 1.46473531元 | 2017/08/23 | 2017/08/29 | 2017/09/27 | 2017/06/20 |
2015 | 2.42217144元 | 1.45330286元 | 2016/08/23 | 2016/08/29 | 2016/09/27 | 2016/06/14 |
2014 | 0.489093元 | 3.423652元 | 2015/08/13 | 2015/08/19 | 2015/09/30 | 2015/06/22 |
年度 | 股票股利 | 現金股利(新台幣) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
2023 | – | 1.2元 | 2024/07/17 | 2024/07/23 | 2024/08/16 | 2024/06/20 |
2022 | – | 4元 | 2023/07/19 | 2023/07/25 | 2023/08/16 | 2023/06/20 |
2021 | – | 4.982163元 | 2022/09/12 | 2022/09/18 | 2022/09/30 | 2022/06/22 |
2020 | – | 0.486895元 | 2021/09/10 | 2021/09/18 | 2021/09/30 | 2021/08/26 |
2019 | – | 0.5元 | 2020/09/08 | 2020/09/14 | 2020/09/30 | 2020/06/19 |
2018 | 1.49881766元 | – | 2019/08/28 | 2019/09/03 | 2019/09/30 | 2019/06/20 |
2016 | 0.97649020元 | 1.46473531元 | 2017/08/23 | 2017/08/29 | 2017/09/27 | 2017/06/20 |
2015 | 2.42217144元 | 1.45330286元 | 2016/08/23 | 2016/08/29 | 2016/09/27 | 2016/06/14 |
2014 | 0.489093元 | 3.423652元 | 2015/08/13 | 2015/08/19 | 2015/09/30 | 2015/06/22 |
2024/04/23
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 | 2,175,000 | 4.82% |
劉坤旺投資有限公司 | 1,373,000 | 3.04% |
劉坤旺 | 923,022 | 2.04% |
林渭哲 | 896,270 | 1.99% |
顏文鴻 | 590,268 | 1.31% |
蘇麗鈴 | 461,910 | 1.02% |
陳孟豪 | 403,055 | 0.89% |
富錦投資 | 300,000 | 0.66% |
徐偉倫 | 243,387 | 0.54% |
林大鈞 | 225,000 | 0.50% |
合计 | 7,590,912 | 16.81% |
2024/04/23
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例 |
中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶 | 2,175,000 | 4.82% |
劉坤旺投資有限公司 | 1,373,000 | 3.04% |
劉坤旺 | 923,022 | 2.04% |
林渭哲 | 896,270 | 1.99% |
顏文鴻 | 590,268 | 1.31% |
蘇麗鈴 | 461,910 | 1.02% |
陳孟豪 | 403,055 | 0.89% |
富錦投資 | 300,000 | 0.66% |
徐偉倫 | 243,387 | 0.54% |
林大鈞 | 225,000 | 0.50% |
合计 | 7,590,912 | 16.81% |
請按此連結「公開資訊觀測站」網頁查詢點序重大訊息,或輸入股票代號6485查詢。
為了提供您最佳的服務,本網站會在您的電腦放置並取用我們的Cookie。
若您不願接受Cookie寫入,您可在您使用的瀏覽器項目中設定拒絕Cookie寫入等相關功能,但請注意可能會導致網站某些功能無法正常執行。
We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refusing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.
We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.
We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Google reCaptcha Settings:
Vimeo and Youtube video embeds: